Wyniki egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w latach 2007 – 2015 w ZSOiZ w Ciechanowcu
| Liceum Ogólnokształcące – egzamin maturalny | ||||
| Lp. | Rok szkolny | Zdawalność w szkole | Zdawalność w województwie | Zdawalność w kraju |
| 1 | 2014/2015 | 93% | 82% | 80% |
| 2 | 2013/2014 | 87% | 90% | 89% |
| 3 | 2012/2013 | 90% | 91% | 90% |
| 4 | 2011/2012 | 99% | 91% | 89% |
| 5 | 2010/2011 | 98% | 94% | 93% |
| 6 | 2009/2010 | 98% | 92% | 91% |
| 7 | 2008/2009 | 91 % | 91% | 90 % |
| 8 | 2007/2008 | 96% | 81% | 89% |
| 9 | 2006/2007 | 100% | 97% | 96% |
| Technikum – egzamin maturalny | ||||
| Lp. | Rok szkolny | Zdawalność w szkole | Zdawalność w województwie | Zdawalność w kraju |
| 1 | 2014/2015 | 95% | 62% | 64% |
| 2 | 2013/2014 | Brak rocznika | - | - |
| 3 | 2012/2013 | 59% | 69% | 71% |
| 4 | 2011/2012 | 94% | 69% | 70% |
| 5 | 2010/2011 | 89% | 75% | 76% |
| 6 | 2009/2010 | Brak rocznika | - | - |
| 7 | 2008/2009 | 95 % | 69 % | 70 % |
| 8 | 2007/2008 | 90% | 70% | 67% |
| 9 | 2006/2007 | Brak rocznika | - | - |
| Technikum – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe | ||||
| Lp. | Rok szkolny | Zdawalność w szkole | Zdawalność w województwie | Zdawalność w kraju |
| 1 | 2014/2015 | |||
| 2 | 2013/2014 | Brak rocznika | - | - |
| 3 | 2012/2013 | 86% | 66% | 65% |
| 4 | 2011/2012 | 100% | 63% | 63,9 |
| 5 | 2010/2011 | 84% | 62% | 61% |
| 6 | 2009/2010 | Brak rocznika | 58% | 61 |
| 7 | 2008/2009 | 28% | 53% | 56% |
| 8 | 2007/2008 | 34% | 52% | 51% |
| 9 | 2006/2007 | Brak rocznika | - | - |
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe | ||||
| Lp. | Rok szkolny | Zdawalność w szkole | Zdawalność w województwie | Zdawalność w kraju |
| 1 | 2013/2014 | 100% | 77,7% | 79,6% |
| 2 | 2012/2013 | 84% | 78% | 79,6% |
| 3 | 2011/2012 | 66% | 78,9% | 81,2% |
| 4 | 2010/2011 | 67% | 73,5% | 80% |
| 5 | 2009/2010 | 72% | 70% | 84% |
| 6 | 2008/2009 | 76% | 72,5 | 87% |
| 7 | 2007/2008 | 76,5% | 64% | 79,8% |
| 8 | 2006/2007 | - | - | - |
| Policealna Szkoła dla Dorosłych – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe | ||||
| Lp. | Rok szkolny | Zdawalność w szkole | Zdawalność w województwie | Zdawalność w kraju |
| 1 | 2013/2014 | |||
| 2 | 2012/2013 | 50% | 66% | 65% |
| 3 | 2011/2012 | 57% | 63% | 63,9% |
| 4 | 2010/2011 | 50% | 62% | 61% |
| 5 | 2009/2010 | 43% | 58% | 61% |
| 6 | 2008/2009 | 38% | 53% | 56% |
| 7 | 2007/2008 | 47% | 52% | 51% |
| 8 | 2006/2007 | - | - | - |
| Policealna Szkoła dla Dorosłych – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie | ||||
| 1 | 2014/2015 | |||
| 2 | 2013/2014 | 43,6% | 66% | 64,55% |
| 3 | 2012/2013 | 61% | 63% | 60% |
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w OSSP w Ciechanowcu w sesji wiosennej 2015
| Liczba zdających 29 uczniów | Średnia szkoły | Średnia w województwie | Średnia w kraju |
| Część humanistyczna z zakresu j. polskiego | 70,28% stanin 8 |
62% stanin 5 |
62,8% stanin 5 |
| Część humanistyczna z zakresu historii i wos | 72% stanin - 8 |
65% stanin – 5 |
63,5 % stanin – 5 |
|
Część matematyczno – przyrodnicza |
67,93% stanin - 8 |
50% stanin - 5 |
48% stanin - 5 |
| Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych |
59,65% stanin 8 |
51% stanin 6 |
50,5% stanin 6 |
| Język angielski (p.p) | 78,55% stanin 7 |
68% stanin 6 |
67% stanin 6 |
| Język angielski (p.r) | 68,34% brak danych |
49% brak danych |
48% brak danych |
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w OSSP w Ciechanowcu w sesji wiosennej 2014
| Przedmiot |
Średni wynik OSSP w Ciechanowcu |
Średni wynik w powiecie wysokomazowieckim |
Średni wynik w województwie |
Średni wynik w kraju |
|
Część humanistyczna z zakresu j. polskiego |
71,7 % | 64% | 66,6% | 68% |
|
Część humanistyczna z zakresu historii i wos |
65,3 % | 59,3% | 59,4% | 59% |
| Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu matematyki | 48,8 % | 45,5% | 48,3% | 47% |
| Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych | 56,3 % | 52,9% | 52,6% | 52% |
| Język angielski (p.p) | 76,8 % | 63,7% | 68,5% | 67% |
| Język angielski (p.r) | 49 % | 42,5% | 47% | 46% |
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w OSSP w Ciechanowcu w sesji wiosennej 2013
