Do pobrania dla nauczycieli
1. Karta informacyjna <<<--- KLIKNIJ TU
2. Karta klasyfikacyjna dla klas które kończą szkołe (szkoła dzienna) <<<--- KLIKNIJ TU
3. Karta klasyfikacyjna na koniec roku (szkoła dzienna) <<<--- KLIKNIJ TU
4. Karta klasyfikacyjna semestr I (szkoła dzienna) <<<--- KLIKNIJ TU
5. Karta klasyfikacyjna szkoły dla dorosłych <<<--- KLIKNIJ TU
6. Protokół z badania wyników nauczania <<<--- KLIKNIJ TU

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2022 - 2023
| 1. | Godlewski Łukasz - Dyrektor Zespołu Szkółu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu |
| 2. | Bojar Artur- Wicedyrektor Zespołu Szkółu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu |
| 3. | Rostkowska Katarzyna- Wicedyrektor Zespołu Szkółu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu |
| 4. | Pietkiewicz Jacek - Kierownik szkolenia praktycznego |
| 5. | Bryc Elżbieta - Kierownik Internatu przy Zespole Szkółu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu |
| 6. | Koc Kamila - Pedagog szkolny |
| 7. | Tarkowska Karolina - Pedagog specjalny |
| 8. | Bachorek Katarzyna |
| 9. | Bojar Artur |
| 10. | Bryc Elżbieta |
| 11. | Charubin Paweł |
| 12. | Chomicz Tomasz |
| 13. | Cieszkowski Wojciech |
| 14. | Dołęgowska Sylwia |
| 15. | Drewnowska-Koziarska Jolanta |
| 16. | Faszczewska Karolina |
| 17. | Gaczkowska Agnieszka |
| 18. | Godlewska Emilia |
| 19. | Godlewski Łukasz |
| 20. | Gryniewicz-Lebioda Alina |
| 21. | Grzymała Sylwia |
| 22. | Idźkowska Żaneta |
| 23. | Ilczuk Monika |
| 24. | Jakubik Sebastian |
| 25. | Jędrzejak Dawid |
| 26. | Jóźwiak Barbara |
| 27. | Kacprzuk Bogdan |
| 28. | Kałczew Kinga |
| 29. | Karpińska-Jacyniewicz Bożena |
| 30. | Kendzierski Arkadiusz |
| 31. | Kędzierska Agnieszka |
| 32. | Kierzkowska Lidia |
| 33. | Kloc Łukasz |
| 34. | Konopacki Grzegorz |
| 35. | Kostrzyńska Agnieszka |
| 36. | Kostro Adam |
| 37. | Koziarski Cezary |
| 38. | Kozłowska Ewelina |
| 39. | Krajewska Marzena |
| 40. | Krysińska Emilia |
| 41. | Kujawska Magdalena |
| 42. | Łuniewska-Korycka Katarzyna Iwona |
| 43. | Łukaszuk Agnieszka |
| 44. | Malinowska Marta |
| 45. | Marońska Bożena |
| 46. | Mlonek Dorota |
| 47. | Niemyjski Paweł |
| 48. | Okieńczuk Dariusz |
| 49. | Olszewski Adam |
| 50. | Olszewski Bogdan |
| 51. | Panas Grażyna |
| 52. | Pełszyk Barbara |
| 53. | Pietkiewicz Jacek |
| 54. | Pietrzykowski Leszek |
| 55. | Płońska Marlena |
| 56. | Radziszewska Ewa |
| 57. | Radziszewski Maciej |
| 58. | Razumeika Natalia |
| 59. | Rytel Elżbieta |
| 60. | Sikoń Elżbieta |
| 61. | Stpiczyński Andrzej |
| 62. | Susoł Wiesław |
| 63. | Szabłowska Magda |
| 64. | Szmurło Cecylia |
| 65. | Szymańska Justyna |
| 66. | Szymański Janusz |
| 67. | Szymoniak Artur |
| 68. | Szymoniak Irina |
| 69. | Święcka Grażyna |
| 70. | Święcki Eugeniusz |
| 71. | Tarkowski Bogdan |
| 72. | Trzeszczkowski Adam Kamil |
| 73. | Urbaniak Magdalena |
| 74. | Wojtkowska Karolina |
| 75. | Włostowski Wojciech |
| 76. | Załuska Magda |
| 77. | Zaremba Justyna |
| 78. | Zaremba Ludwik |
Nauczyciele, którzy w przeszłości pracowali bądź obecnie pracują w szkole:
| Lp. | Nazwisko i imię | Lata pracy | |
| 1 | . | Ambrosiewicz Jan | 1956-1968 |
| 2 | . | Ambrosiewicz Elżbieta | 1956-1968 |
| 3 | . | Anusiewicz Tadeusz | 2004-2009 |
| 4 | . | Bachorek Katarzyna | 2005- |
| 5 | . | Bachurzewska Stanisława | IV-VI 1946 |
| 6 | . | Backiel Krystyna | 2003-2004 |
| 7 | . | Bekier Małgorzata | 1994-1999 |
| 8 | . | Bezrudczyk Nikodem | 1948-1951 |
| 9 | . | Białkowska-Czarnecka Maria | 1968-1971 i 1985-1994 |
| 10 | . | Binaś Ryszard | 1985 i 1987 - 1989 |
| 11 | . | Bogucka Anna | 1974-2004 i 2004-2007 |
| 12 | . | Bogucka Marta | 2008-2011 |
| 13 | . | Boguszewska Grażyna Ewa | 1993-2022 |
| 14 | . | Bojar Artur | 2011- |
| 15 | . | Braun Patryk Michał | 2009-2012 |
| 16 | . | Braun Wioletta | 2009-2012 |
| 17 | . | Broniszewski Janusz | 2005-2008 |
| 18 | . | Bryc Elżbieta | 2008-2009 i 2012- |
| 19 | . | Burdziuk Czesław | 1964-1994 |
| 20 | . | Charszlak Jan | 1952- |
| 21 | . | Charubin Paweł | 2022- |
| 22 | . | Chojnowska Mirosława | 1986-1999 |
| 23 | . | Chomicz Tomasz Marek | 1998- |
| 24 | . | Cieszkowski Wojciech Kazimierz | 1983-1990 i 2000- |
| 25 | . | Czapiuk Maciej | 2018- |
| 26 | . | Czaplewicz Bronisław | 1995-1997 |
| 27 | . | Czyż Alina | 1956-1961 |
| 28 | . | Dacz Karol | 2008-2009 |
| 29 | . | Dąbrowska Celina | 1984-1987 |
| 30 | . | Dąbrowski Dariusz | 2007-2014 |
| 31 | . | Diakowska Januszkiewicz Zofia | 2001-2003 |
| 32 | . | Dołęgowska Sylwia | 2002- |
| 33 | . | Domańska Zofia | 1956-1972 |
| 34 | . | Drewnowska- Koziarska Jolanta | 2017- |
| 35 | . | Dudek Jacek | 2010-2016 |
| 36 | . | Dutko Józef | 1953-1955 |
| 37 | . | Dybowska Marzenna Barbara | 1990-2020 |
| 38 | . | Faszczewska Karolina Diana | 2011- |
| 39 | . | Fiedorczuk Renata | 2004-2008 |
| 40 | . | Filiczuk Bogumiła | 2019- |
| 41 | . | Filipowicz - Grzymańska Wanda | 1951-1954 |
| 42 | . | Fizher Charlotte | 1994-1995 |
| 43 | . | Gabryszewski Jan | 1949-1951 |
| 44 | . | Gaczkowska Agnieszka | 2009- |
| 45 | . | Gałażyn-Kasprowicz Teresa | 1959-1963 |
| 46 | . | Ganzke Kazimierz | 2019-2022 |
| 47 | . | Gimon Sally | 1991-1993 |
| 48 | . | Głuchowska Ewa | 2005-2006 |
| 49 | . | Godlewska Emilia | 2020- |
| 50 | . | Godlewska Krystyna | 1971-1992 |
| 51 | . | Godlewski Grzegorz | 2014-2016 |
| 52 | . | Godlewski Łukasz | 2012- |
| 53 | . | Godlewski Monika Teresa | 2002-2003 |
| 54 | . | Godlewski Zygmunt | 1971 |
| 55 | . | Górski Baltazar | 1951-1953 |
| 56 | . | Grondek Izabela Agnieszka | 2002-2005 |
| 57 | . | Grzymała Sylwia | 2016- |
| 58 | . | Gudowska Joanna | 2008-2009 |
| 59 | . | Gutowski Włodzimierz | 1954-1958 |
| 60 | . | Guziak Grzegorz | 2004-2007, 2008-2009 |
| 61 | . | Gyniewicz-Lebioda Alina | 2015- |
| 62 | . | Habowska Karolina | 2019 |
| 63 | . | Hruciuk Ewa | 2004-2007 |
| 64 | . | Idźkowska Żaneta | 2020- |
| 65 | . | Ilczuk Monika | 2003- |
| 66 | . | Jakubik Sebastian | 2021- |
| 67 | . | Jakubowska Elżbieta | 2012-2014 i 2015-2020 |
| 68 | . | Jamiołkowska Marta | 2009-2011 |
| 69 | . | Janiszewska Mirosława | 1971-1987 |
| 70 | . | Janiszewski Jan | 1948-1956 |
| 71 | . | Jasiński Emil | 2014-2015 |
| 72 | . | Jaszczołt Edward | 1945 |
| 73 | . | Jędrzejak Dawid | 2020- |
| 74 | . | Jóźwiak Barbara | 2004-2009 i 2011- |
| 75 | . | Juszyńska-Płońska Marlena | 2014- |
| 76 | . | Kacprzuk Bogdan | 2016- |
| 77 | . | Kaczyńska Janina | 1998-2005 |
| 78 | . | Kalupa Dorota Mirosława | 2019-2020 |
| 79 | . | Kałczew Kinga | 2021- |
| 80 | . | Kamińska Teresa | 1959-1961 |
| 81 | . | Kamiński Jan | 1990-1993 |
| 82 | . | Karolewska Wiesława | 2007-2012 |
| 83 | . | Karpińska-Jacyniewicz Bożena | 2020- |
| 84 | . | Kasprowicz Roman | 1956-1963 |
| 85 | . | Kendzierski Arkadiusz | 2006- |
| 86 | . | Kędzierska Agnieszka | 2019- |
| 87 | . | Kielisz Helena | 1985-1994 |
| 88 | . | Kieszkowska Lidia | 2022 |
| 89 | . | Kiliszek Mieczysław | 1987-2005 |
| 90 | . | Kloc Łukasz | 2018- |
| 91 | . | Koc -Karwowska Katarzyna | 2017-2019 |
| 92 | . | Koda Piotr | 2020-2021 |
| 93 | . | Kosk Antonina | 1968 |
| 94 | . | Kostro Adam | 2022 |
| 95 | . | Kosztrzyńska Agnieszka | |
| 96 | . | Kot Robert | 2003-2006 |
| 97 | . | Kotarska Zenona | 1990-2003 i 2004-2014 |
| 98 | . | Kotowska-Kunicka Stanisława | 1950-1972 |
| 99 | . | Koziarski Cezary | 2019- |
| 100 | . | Kozłowska Ewelina | 2013- |
| 101 | . | Krajewska Marzena | 2020- |
| 102 | . | Krakowiak Małgorzata | 2003-2004 |
| 103 | . | Krakówko Stanisława | 1970-1999 i 2002-2003 |
| 104 | . | Krasucka Sylwia | 2021- |
| 105 | . | Krulak Elżbieta | 1983-1994 |
| 106 | . | Krysińska Emilia | 2006- |
| 107 | . | Kryszeń Jerzy | 1966-1969 |
| 108 | . | Krzesiewicz-Sikoń Elżbieta | 1993- |
| 109 | . | Ks .Wojasiński Jarosław Paweł | 2020-2021 |
| 110 | . | Ks. Borowski Eugeniusz | 1956-1962 |
| 111 | . | Ks. Borzęcki Łukasz | 2012-2015 |
| 112 | . | Ks. Czeżyk Bogdan | 2000-2002 |
| 113 | . | Ks. Falkowski Andrzej | 2004-2010 |
| 114 | . | Ks. Izdebski Ireneusz | 2003-2004 |
| 115 | . | Ks. Jurczak Piotr | 2002-2003i 2014-2015 |
| 116 | . | Ks. Kiszko Bogusław | 1990-1991 |
| 117 | . | Ks. Kiszko Zbigniew | 1994-1996 |
| 118 | . | Ks. Kolejkowicz Henryk | 1987-1989 |
| 119 | . | Ks. Konopacki Grzegorz | 2020- |
| 120 | . | Ks. Kowalewski Nikodem | 1945-1951 |
| 121 | . | Ks. Kozłowki Stanisław | 1970-1979 |
| 122 | . | Ks. Krasowski Robert | 1996-1997 |
| 123 | . | Ks. Kunicki Antoni | 1991-1993 |
| 124 | . | Ks. Kuśmirek Marcin | 2003-2004 |
| 125 | . | Ks. Laszuk Marek | 2001-2002 |
| 126 | . | Ks. Lipczyński Karol | 2011-2012 |
| 127 | . | Ks. Łukaszewicz Maciej | 1997-2000 |
| 128 | . | Ks. Maksikmiuk Krzysztof | 1968-1970 |
| 129 | . | Ks. Malinowski Krzysztof | 2011-2012 |
| 130 | . | Ks. Marczuk Wincenty | 1951 |
| 131 | . | Ks. Mutianko Bogdan | 1974-1979 |
| 132 | . | Ks. Napiórkowski Krzysztof | 1991-1993 |
| 133 | . | Ks. Niewiński Krzysztof | 1990-1991 |
| 134 | . | Ks. Piotrowski Wojciech | 2015-2020 |
| 135 | . | Ks. Składanowski Marcin | 2004-2006 |
| 136 | . | Ks. Skobel Emil | 2018-2020 |
| 137 | . | Ks. Solka Paweł | 2006-2011 |
| 138 | . | Ks. Szymański Janusz | 2012- |
| 139 | . | Ks. Średziński Zbigniew | 1997-1999 |
| 140 | . | Ks. Świerszczyński Marian | 1979-1982 |
| 141 | . | Ks. Tadrowski Roman | 1944 |
| 142 | . | Ks. Tarasiuk Wojciech | 1999-2002 |
| 143 | . | Ks. Terpiłowski Grzegorz | 2001-2003 |
| 144 | . | Ks. Ulaczyk Wojciech | 1993-1996 |
| 145 | . | Ks. Wasak Wojciech | 1962-1968 |
| 146 | . | Ks. Zalewski Ryszard | 1985-1987 |
| 147 | . | Ks. Ziembowski Grzegorz | 2013-2018 |
| 148 | . | Kubicki Sylwester | 1944-1947 |
| 149 | . | Kuczabo Joanna Katarzyna | 2010-2014 |
| 150 | . | Kufen-Waluch Małgorzata | 2003-2007 |
| 151 | . | Kulczakiewicz Henryk | 1952-1991 |
| 152 | . | Kulczakiewicz Ryszard | 1980-2020 |
| 153 | . | Kulesza Mirosław | 1957-1984 |
| 154 | . | Kuleszewicz Eleonora | 1962 |
| 155 | . | Kuteszko-Kujawska Magdalena | 2004- |
| 156 | . | Leoniuk Eugeniusz | 1968-1978 i 1981-1986 |
| 157 | . | Leszczyńska Maria | 2002-2003 |
| 158 | . | Leszczyński Artur Szczepan | 2002-2003 |
| 159 | . | Łaszuk Anatol | 2000-2001 |
| 160 | . | Łuniewska-Korycka Katarzyna Iwona | 2022 |
| 161 | . | Maksimczuk Karol | 2008-2012 |
| 162 | . | Malinowska Marta | 2019- |
| 163 | . | Marczuk Eugeniusz | 1978-1989 |
| 164 | . | Marońska Bożena | 1980- |
| 165 | . | Martynowski Jan | 1944-1951 |
| 166 | . | Matelski Mieczysław | 1955-1959 |
| 167 | . | Mc’Geary Edward | 1994-1995 |
| 168 | . | Misiuk Mirosław | 2018-2021 |
| 169 | . | Mlonek Dorota | 1999 |
| 170 | . | Niemyjski Paweł | 2005- |
| 171 | . | Niemyjski Teodor | 2004-2007 |
| 172 | . | Noskowicz Beata | 2009-2014 |
| 173 | . | Okieńczuk Dariusz | 2007- |
| 174 | . | Olszewska Anna | 1975-2005, 2007-2009 |
| 175 | . | Olszewski Adam | 2003- |
| 176 | . | Olszewski Bogdan | 1993- |
| 177 | . | Olszewski Paweł | 1946-1961 |
| 178 | . | Orłowski Sebastian | 2009-2016 |
| 179 | . | Orzełowski Aleksander | 1949-1951 |
| 180 | . | Pacholski Jerzy | 1973-1978 |
| 181 | . | Palutko Henryka | 1944-1946 |
| 182 | . | Palutko Michał | 1944-1946 |
| 183 | . | Panas Grażyna | 2003- |
| 184 | . | Panas Kazimierz | 1951- |
| 185 | . | Parafieniuk Ewa | 2017-2018 |
| 186 | . | Pawlik Agnieszka | 1995-1997 |
| 187 | . | Pawlik Krystyna | 1972-2002 i 2002-2006 |
| 188 | . | Pawłowska Oliwia | 2017-2018 |
| 189 | . | Pełszyk Barbara Joanna | 2010- |
| 190 | . | Pieczychlebek Daniel | 2016-2017 |
| 191 | . | Piertuczynik Piotr | 2009-2011 |
| 192 | . | Pietkiewicz Jacek | 2005- |
| 193 | . | Pietrzykowski Leszek | 1987-2018 i 2022 - |
| 194 | . | Powojska Elżbieta | 2016-2019 |
| 195 | . | Proniewicz Zygmunt | 1951-1974 |
| 196 | . | Przechodzień Waldemar | 1970-1972 |
| 197 | . | Przesław Alicja | 2019- |
| 198 | . | Puszkiewicz Jan | 1991-1992 i 1994-2015 |
| 199 | . | Puszkiewicz Jolanta Mirosława | 1984-2020 |
| 200 | . | Radecki Andrzej | 1946-1954 |
| 201 | . | Radziszewska Anna | 2009 |
| 202 | . | Radziszewska Ewa | 2003- |
| 203 | . | Radziszewski Maciej | 2022- |
| 204 | . | Razumeika Natallia | 2005- |
| 205 | . | Reczko Mirosław | 1994-1997 |
| 206 | . | Romul Tadeusz | 1973-1996 |
| 207 | . | Rostkowska Katarzyna | 2011- |
| 208 | . | Różycka Emilia | 1954-1956 |
| 209 | . | Rutkowski Stanisław | 1956-1973 |
| 210 | . | Rutkowski Stefan | 1946-1950 |
| 211 | . | Ryciuk Dorota | 2018 |
| 212 | . | Rytel Elżbieta | 2019- |
| 213 | . | Rzepnicka Barbara | 2007-2009 i 2016 |
| 214 | . | Sakowicz Robert | 2004-2005 |
| 215 | . | Scaduto-Mioduszewska Małgorzata | 2018-2019 |
| 216 | . | Selerowski Michał | 2011-2020 |
| 217 | . | Sęczak Zofia | 1988-1989, 1997-1999, 2001 |
| 218 | . | Sękal Małgorzata | 2003-2016 |
| 219 | . | Sidorczuk-Uszyńska Grażyna | 1972-1991 |
| 220 | . | Sienicka Ewa | 2007-2008 i 2009 |
| 221 | . | Sienicka Marta | 2017- |
| 222 | . | Sierosławska Maria | 1963-1967 |
| 223 | . | Skorupska Ewa | 1997-2019 |
| 224 | . | Skwarski Ryszard | 1996-2001 i 2006-2011 |
| 225 | . | Sowa Justyna | 2003-2004 |
| 226 | . | Stefański Wojciech Kazimierz | 2011-2015 |
| 227 | . | Stokowski Krzysztof | 2003-2004 |
| 228 | . | Stpiczyński Andrzej | 2021- |
| 229 | . | Strzałkowska-Stefańska Ewa Zofia | 2012-2015 |
| 230 | . | Susoł Wiesław | 1993- |
| 231 | . | Sutyniec Ligia | 1990-2002 |
| 232 | . | Szabłowska Magda | 2022 |
| 233 | . | Szaferski Ryszard | 1981-1984 |
| 234 | . | Szlendek Radosław | 2016-2018 |
| 235 | . | Szmurło Cecylia | 2003- |
| 236 | . | Szulc Janusz | 1954-1989 |
| 237 | . | Szwiderska –Kawalec Dorota | 2011-2012 |
| 238 | . | Szymańska Justyna | 2012- |
| 239 | . | Szymoniak Artur Jacek | 1997- |
| 240 | . | Szymoniak Irina | 2001 |
| 241 | . | Święcka Grażyna | 1994- |
| 242 | . | Święcki Eugeniusz | 1991- |
| 243 | . | Święcki Władysław | 1944-1950 |
| 244 | . | Świętochowski Arkadiusz | 2016-2020 |
| 245 | . | Tarkowska Karolina | 2013- |
| 246 | . | Tarkowski Bogdan | 2013- |
| 247 | . | Tenderenda Stanisław | 1949-1951 |
| 248 | . | Tomaszewska Olga | 1990-1994 |
| 249 | . | Tomaszewski Norbert | 1991-1992 |
| 250 | . | Toruński Norbert | 2003-2005 |
| 251 | . | Trzeszczkowski Adam Kamil | 2022- |
| 252 | . | Tymińska Anna | 2015-2017 |
| 253 | . | Tymińska Edyta | 2015-2016 |
| 254 | . | Upthegrove Victoria | 1999-2000 |
| 255 | . | Ustyniuk Jan | 1964-1970 |
| 256 | . | Uszyńska Maria | 2002-2005 |
| 257 | . | Uszyński Kazimierz | 1959-1973 |
| 258 | . | Walczuk Józef | 1985-1992 |
| 259 | . | Walczuk Zofia | 1983-1992 |
| 260 | . | Waluch Jolita | 1971-1974 |
| 261 | . | Wielgat Katarzyna | 2006-2014 |
| 262 | . | Wiercińska-Urbaniak Magdalena | 2012- |
| 263 | . | Wilbik Grażyna | 1990-1994 |
| 264 | . | Wincenciak Hanna Julia | 2004-2020 |
| 265 | . | Włostowski Wojciech | 2022- |
| 266 | . | Wnorowska Wioleta | 2013-2014 |
| 267 | . | Wojno Hubert | 2004-2005 |
| 268 | . | Wojtkowska Karolina Barbara | 2009- |
| 269 | . | Woźniak Kazimierz | 1954-1956 |
| 270 | . | Wróblewski Michał | 1946-1952 |
| 271 | . | Wrzesiński Zenon | 1963-1972 |
| 272 | . | Wyszyńska Monika | 2000-2001 |
| 273 | . | Załuska Magda | 2012- |
| 274 | . | Zaremba Justyna Natalia | 2011- |
| 275 | . | Zaremba Ludwik | 2019-2020 i 2021- |
| 276 | . | Zarzecka Daniela | 1987-1990 |
| 277 | . | Zarzecki Józef | 1977-1990 |
| 278 | . | Zawistowska Marzena | 2021- |
| 279 | . | Zdunek Martyna | 2021- |
